№ 32 ст. Столбовая – Больница Яковенко – Столбищево
ст. Столбовая | - | 6,00 | 7,00 | 7,40 | 8,00 | 8,43 | 9,15 | 10,15 | 11,15 | 11,45 | 12,30 | 13,10 | 14,07 | 14,40 | 15,20 | 15,47 | 16,10 | 16,40 | 17,40 | 18,32 | 19,35 | 20,10 |
Дмитровка | 4,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
б-ца №5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,53 | - |
Яковенко | - | - | - | - | - | - | 9,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,58 | - | - | - |
Столбищево | - | - | - | - | - | - | 9,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,13 | - | - | - |
Яковенко | 5,20 | 6,25 | 7,20 | 8,10 | 8,20 | 9,05 | 10,03 | 10,35 | 11,40 | 12,05 | 13,00 | 13,35 | 14,30 | 15,00 | 15,40 | 16,05 | 16,29 | 17,29 | 18,28 | 18,51 | 20,05 | 20,30 |
б-ца №5 | - | - | - | - | 8,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,39 | - | - | - | - | - |
Песоченка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Летний период |
Последний выпуск газеты
Сейчас читают
Глава городского округа Чехов отменил праздничную крещенскую программу и прибыл в деревню Пешково – ...
Молодая дзюдоистка из Чехова взяла «золото» на областных состязаниях
В Орехово-Зуево прошло первенство Московской области по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.Недовольство чеховской медициной обсудили в областном правительстве
Чеховское здравоохранение стало предметом обсуждения на оперативном совещании с губернатором Московс...В Чехове сметают с магазинных полок питьевую воду
В сетевых магазинах в районе вокзала в Чехове сегодня опустели полки с водой.Больше всего самостроев выявили в городском округе Чехов
Порядка 70 самовольных объектов Главгосстройнадзор выявил в городском округе Чехов.Примите участие в опросе
-
Как вы планируете провести новогодние каникулы?
-
Дома с семьей - 25 (71%)
-
На даче - 6 (17%)
-
Не до праздников мне - болею - 3 (9%)
-
Уеду за границу - 1 (3%)
-
Активный отдых в своем городе без лишних затрат - 0 (0%)
-
Дома с семьей - 25 (71%)