№ 37 ст. Столбовая – Добрыниха
| ст. Столбовая | - | - | 5,40 | 6,05 | 6,55 | 8,20 | 9,10 | 10,05 | 11,05 | 13,10 | 14,40 | 16,40 | 17,40 | 18,40 | 20,07 | 21,00 | 22,23 |
| Дмитровка | 4,47 | 5,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Песоченка | - | - | - | - | - | - | 9,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Яковенко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,18 | 22,38 |
| б-ца №5 | 5,05 | 5,30 | 5,58 | 6,23 | 7,13 | 8,38 | 9,31 | 10,23 | 11,23 | 13,28 | 14,58 | 16,58 | 17,58 | 18,58 | 20,24 | 21,26 | 22,46 |
| Сидориха | - | - | - | - | - | - | 9,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Березовая роща | 5,15 | 5,40 | 6,05 | 6,31 | 7,20 | 8,45 | - | 10,31 | 11,29 | 13,36 | 15,05 | 17,06 | 18,05 | 19,06 | - | 21,32 | 22,52 |
| Добрыниха | - | - | 6,15 | 6,40 | 7,35 | 9,00 | 9,55 | 10,45 | 11,45 | 13,48 | 15,30 | 17,18 | 18,15 | 19,18 | 20,47 | 21,42 | 23,02 |
| б-ца №5 | 5,23 | 5,48 | 6,32 | 6,59 | 7,51 | 9,17 | 10,12 | 11,02 | 12,04 | 14,05 | 15,45 | 17,35 | 18,30 | 19,35 | 21,04 | 21,59 | 23,17 |
| Летний период |
Сейчас читают
В Серпухове произошел вопиющий случай: группа подростков жестоко расправилась с 12-летней девочкой. ...
Не единого попадания и джек-пот: россиянин сорвал огромный куш в лотерею
Мастер дорожно-строительного участка из Карелии, стал обладателем головокружительной суммы, выиграв ...Скандальная звезда отечественного кино избавился от особняка под Чеховом
Уехавший из России актёр, сыгравшую главную роль в сериале «Кухня», Дмитрий Назаров, всё же сжёг не ...Святыня из Чехова передана знаменитому путешественнику Конюхову
В деревне Фёдора Конюхова (Тульская область) состоялась значимая встреча игумена Сергия (...У мошенников новая схема: теперь «возвращение» Visa и Mastercard
Аферисты нашли новый способ, чтобы выманить данные карт у своих жертв. Теперь они сообщают о «возвра...Примите участие в опросе
-
Готовы ли Вы делиться своими биометрическими данными (например, отпечаток пальца) для покупки энергетических или алкогольных напитков?
-
Нет - 21 (91.30%)
-
Да - 1 (4.35%)
-
Затрудняюсь ответить - 1 (4.35%)
-
Нет - 21 (91.30%)
