№ 37 ст. Столбовая – Добрыниха
ст. Столбовая | - | - | 5,40 | 6,05 | 6,55 | 8,20 | 9,10 | 10,05 | 11,05 | 13,10 | 14,40 | 16,40 | 17,40 | 18,40 | 20,07 | 21,00 | 22,23 |
Дмитровка | 4,47 | 5,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Песоченка | - | - | - | - | - | - | 9,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Яковенко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,18 | 22,38 |
б-ца №5 | 5,05 | 5,30 | 5,58 | 6,23 | 7,13 | 8,38 | 9,31 | 10,23 | 11,23 | 13,28 | 14,58 | 16,58 | 17,58 | 18,58 | 20,24 | 21,26 | 22,46 |
Сидориха | - | - | - | - | - | - | 9,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Березовая роща | 5,15 | 5,40 | 6,05 | 6,31 | 7,20 | 8,45 | - | 10,31 | 11,29 | 13,36 | 15,05 | 17,06 | 18,05 | 19,06 | - | 21,32 | 22,52 |
Добрыниха | - | - | 6,15 | 6,40 | 7,35 | 9,00 | 9,55 | 10,45 | 11,45 | 13,48 | 15,30 | 17,18 | 18,15 | 19,18 | 20,47 | 21,42 | 23,02 |
б-ца №5 | 5,23 | 5,48 | 6,32 | 6,59 | 7,51 | 9,17 | 10,12 | 11,02 | 12,04 | 14,05 | 15,45 | 17,35 | 18,30 | 19,35 | 21,04 | 21,59 | 23,17 |
Летний период |
Последний выпуск газеты
Сейчас читают
Глава городского округа Чехов отменил праздничную крещенскую программу и прибыл в деревню Пешково – ...
Молодая дзюдоистка из Чехова взяла «золото» на областных состязаниях
В Орехово-Зуево прошло первенство Московской области по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.Недовольство чеховской медициной обсудили в областном правительстве
Чеховское здравоохранение стало предметом обсуждения на оперативном совещании с губернатором Московс...В Чехове сметают с магазинных полок питьевую воду
В сетевых магазинах в районе вокзала в Чехове сегодня опустели полки с водой.Больше всего самостроев выявили в городском округе Чехов
Порядка 70 самовольных объектов Главгосстройнадзор выявил в городском округе Чехов.Примите участие в опросе
-
Как вы планируете провести новогодние каникулы?
-
Дома с семьей - 25 (71%)
-
На даче - 6 (17%)
-
Не до праздников мне - болею - 3 (9%)
-
Уеду за границу - 1 (3%)
-
Активный отдых в своем городе без лишних затрат - 0 (0%)
-
Дома с семьей - 25 (71%)