№ 60 ст. Чехов – Троицкое – Яковенко
ст.Чехов | 5,35 | 6,10 | 6,45 | 7,20 |
|
9,10 | 9,50 | 10,15 | 11,10 | 11,40 | 12,30 | 13,15 | 13,50 | 14,35 | 15,35 | 16,10 | 16,40 | 17,50 | 18,20 | 19,00 | 19,40 |
Столбовая | 6,00 | - | - | - | 8,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,29 | 20,14 |
Дмитровка | 6,12 | 6,42 | - | 7,52 | - | 9,43 | 10,23 | 10,48 | 11,43 | 12,13 | 13,03 | 13,48 | 14,23 | 15,08 | 16,08 | 16,43 | 17,13 | 18,23 | 18,53 | 19,31 | - |
Любучаны | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 10,56 | - | - | - | - | 14,31 | - | - | - | - | - | 19,01 | - | - |
Песоченка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,26 |
Б-ца № 5 | - | - | 7,35 | 8,08 | - | - | - | - | 11,59 | - | - | 14,04 | - | - | 16,30 | - | - | 18,39 | - | 19,45 | 20,31 |
Яковенко | 6,28 | 7,09 | 7,44 | 8,30 | 8,43 | 10,00 | 10,42 | 11,20 | 12,15 | 12,30 | 13,22 | 14,20 | 14,52 | 15,30 | 16,45 | 17,00 | 17,32 | 18,55 | 19,22 | 20,10 | 20,44 |
Березовая роща | 6,47 | - | - | - | - | - | - | 11,40 | - | - | - | - | 15,12 | - | - | - | - | - | 19,42 | - | - |
Б-ца № 5 | 6,54 | 7,22 | - | - | 8,55 | 10,13 | 10,55 | 11,47 | - | 12,43 | 13,35 | - | 15,19 | 15,42 | - | 17,12 | 17,45 | - | 19,49 | 20,20 | - |
Любучаны | 7,09 | - | - | - | - | - | 11,10 | 12,02 | - | - | 13,50 | - | 15,34 | - | - | - | - | - | 20,04 | - | - |
Дмитровка | 7,17 | 7,37 | - | 8,45 | - | 10,28 | 11,18 | 12,10 | 12,30 | 12,58 | 13,58 | 14,35 | 15,42 | 15,57 | 17,00 | 17,27 | 17,59 | 19,10 | 20,12 | 20,35 | 20,56 |
Столбовая | - | - | 8,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,58 |
ст.Чехов (приб) | 7,50 | 8,11 | - | 9,20 | 9,43 | 11,01 | 11,51 | 12,43 | 13,04 | 13,31 | 14,31 | 15,10 | 16,15 | 16,30 | 17,34 | 18,00 | 18,30 | 19,44 | 20,45 | 21,08 | 21,29 |
Последний выпуск газеты
Сейчас читают
Мошенники начали использовать новую схему обмана уже ранее попавшихся на их удочку граждан, повторны...
Второй месяц без газа сидят жильцы многоквартирного дома в Чехове
Больше 40 дней без газа сидят жильцы многоквартирного дома по улице Чехова в городском округе Чехов.МЧС объявило экстренное предупреждение по Московской области
Экстренное предупреждение о метели, снежных заносах и гололедице с вечера среды до 15:00 30 ноября ...Семью учёного путешественника из Чехова наградил губернатор
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награду «Родительская слава» семейной чете Буй...Юный пассажир автобуса пострадал в ДТП в центре Чехова
Легковушка и автобус столкнулись напротив администрации городского округа Чехов, одному из маленьк...Примите участие в опросе
-
Как Вы планируете распорядиться своими сбережениями в 2023 году?
-
Сбережения? Какие сбережения? - 37 (71%)
-
Вложусь в тушёнку и доширак – самая надёжная инвестиция. - 10 (19%)
-
Хотелось бы насладиться туризмом. Хотя бы внутренним. - 4 (8%)
-
Хорошо, если успею купить бытовую технику. Цены не ждут. - 1 (2%)
-
Сбережения? Какие сбережения? - 37 (71%)