№ 32 ст. Столбовая – Больница Яковенко – Столбищево
| ст. Столбовая | - | 6,00 | 7,00 | 7,40 | 8,00 | 8,43 | 9,15 | 10,15 | 11,15 | 11,45 | 12,30 | 13,10 | 14,07 | 14,40 | 15,20 | 15,47 | 16,10 | 16,40 | 17,40 | 18,32 | 19,35 | 20,10 |
| Дмитровка | 4,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б-ца №5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,53 | - |
| Яковенко | - | - | - | - | - | - | 9,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,58 | - | - | - |
| Столбищево | - | - | - | - | - | - | 9,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,13 | - | - | - |
| Яковенко | 5,20 | 6,25 | 7,20 | 8,10 | 8,20 | 9,05 | 10,03 | 10,35 | 11,40 | 12,05 | 13,00 | 13,35 | 14,30 | 15,00 | 15,40 | 16,05 | 16,29 | 17,29 | 18,28 | 18,51 | 20,05 | 20,30 |
| б-ца №5 | - | - | - | - | 8,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,39 | - | - | - | - | - |
| Песоченка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Летний период |
Сейчас читают
Алкоголь подвёл: находящийся в федеральном розыске задержан в Подмосковье
Почему Crash-игры стали символом быстрых развлечений в цифровой эпохе
Crash-игры за короткий срок заняли заметное место в структуре онлайн-развлечений, предложив формат с...Подвал, холод, голод: против опекуна особенных детей возбудили уголовное дело
Подвал, холод, голод: против опекуна особенных детей возбудили уголовное делоЭту зиму жители Подмосковья запомнят, как очень снежную и очень… мусорную
Эту зиму жители Подмосковья запомнят, как очень снежную и очень… мусорнуюВрождённая деформация — не приговор: история спасения в подмосковном экопарке
Врождённая деформация — не приговор: история спасения в подмосковном экопаркеПримите участие в опросе
-
Готовы ли Вы делиться своими биометрическими данными (например, отпечаток пальца) для покупки энергетических или алкогольных напитков?
-
Нет - 21 (91.30%)
-
Да - 1 (4.35%)
-
Затрудняюсь ответить - 1 (4.35%)
-
Нет - 21 (91.30%)
